【Simple Na Mixer とは】
GUI の無い、シンプルな 「ミキサーの VSTe」 です。
16個のステレオインプット ( + マスター) に対して、次の4個のパラメーターを設定出来ます。
※ 全て CC でコントロール可能です。
「VSTHost」 のような、「自前のミキサーを持っていないホストアプリ」 で使用する事を想定して作ってみました。
※ C++ (…というか、そもそもプログラミング) の基本的な知識が無いまま、見よう見まねで作成したため、何かしらの致命的なミスがあるかもしれません。
不具合などを発見されましたら、メールフォーム
より報告をして頂けると非常に助かります。m(_ _)m
【Panpot について】
単純に、「反対側の音量を減らす」 という方法で、音の位置を変更しています。
【計算式】
// -------------------------------------------------- // ※ Edit Parameters 上の表示は、 // 次の計算結果になっています。 // // MasterPanpot : (MasterPanpot - 0.5f) * 2 // ChPanpot : (ChPanpot - 0.5f) * 2 // -------------------------------------------------- Panpot = MasterPanpot + ChPanpot - 0.5f; if (Panpot > 1.0f) { Panpot = 1.0f; } else { if (Panpot < 0.0f) Panpot = 0.0f; } if (Panpot / 0.5f <= 1.0f) { Output_L = Input_L; Output_R = Input_R * (Panpot / 0.5f); } else { Output_L = Input_L * (2.0f - (Panpot / 0.5f) ); Output_R = Input_R; }
【CC の値について】
「127」 を 「128」 として扱っています。
【計算式】
if (Value == 127) { Value = 1.0f; } else { Value = (float) Value / 128.0f; } // Master Volume の場合 // Value = Value * 4.0f; // Ch. Volume の場合 // Value = Value / 0.78125f;
【商標について】
VST is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
「Simple Na Mixer」 と 「Domino定義ファイル」 のセットです。
※ C++ (…というか、そもそもプログラミング) の基本的な知識が無いまま、見よう見まねで作成したため、何かしらの致命的なミスがあるかもしれません。
不具合などを発見されましたら、メールフォーム
より報告をして頂けると非常に助かります。m(_ _)m
【免責事項】
【インストール方法】
MIDI講座内で説明していますので、そちらをご覧下さい。
【アンインストール方法】
レジストリの登録は行っていませんので、インストールしたファイルやフォルダを削除すれば、アンインストール完了…のはずです。
CC の対応表です。
Name | CC# | 初期値 | 値の範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|
Master Panpot | 119 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Master Volume | 118 | 32 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 400.0 % |
Master Send 1 | 117 | 32 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 400.0 % |
Master Send 2 | 116 | 32 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 400.0 % |
Ch.01 Panpot | 115 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.01 Volume | 114 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.01 Send 1 | 113 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.01 Send 2 | 112 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.02 Panpot | 111 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.02 Volume | 110 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.02 Send 1 | 109 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.02 Send 2 | 108 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.03 Panpot | 107 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.03 Volume | 106 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.03 Send 1 | 105 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.03 Send 2 | 104 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.04 Panpot | 103 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.04 Volume | 102 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.04 Send 1 | 90 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.04 Send 2 | 89 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.05 Panpot | 88 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.05 Volume | 87 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.05 Send 1 | 86 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.05 Send 2 | 85 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.06 Panpot | 63 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.06 Volume | 62 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.06 Send 1 | 61 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.06 Send 2 | 60 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.07 Panpot | 59 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.07 Volume | 58 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.07 Send 1 | 57 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.07 Send 2 | 56 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.08 Panpot | 55 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.08 Volume | 54 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.08 Send 1 | 53 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.08 Send 2 | 52 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.09 Panpot | 51 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.09 Volume | 50 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.09 Send 1 | 49 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.09 Send 2 | 48 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.10 Panpot | 47 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.10 Volume | 46 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.10 Send 1 | 45 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.10 Send 2 | 44 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.11 Panpot | 43 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.11 Volume | 42 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.11 Send 1 | 41 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.11 Send 2 | 40 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.12 Panpot | 39 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.12 Volume | 37 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.12 Send 1 | 36 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.12 Send 2 | 35 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.13 Panpot | 34 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.13 Volume | 33 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.13 Send 1 | 31 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.13 Send 2 | 30 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.14 Panpot | 29 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.14 Volume | 28 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.14 Send 1 | 27 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.14 Send 2 | 26 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.15 Panpot | 25 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.15 Volume | 24 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.15 Send 1 | 23 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.15 Send 2 | 22 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.16 Panpot | 21 | 64 | 0.000 | 0 〜 64 〜 127 | -1.000 〜 0.000 〜 1.000 |
Ch.16 Volume | 20 | 100 | 100.0 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.16 Send 1 | 15 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
Ch.16 Send 2 | 14 | 0 | 0.000 % | 0 〜 127 | 0.000 % 〜 128.0 % |
MIDI講座内で説明していますので、そちらをご覧下さい。
11.11.20 Ver 0.01 (alpha)