新規作成時のイベントについて、説明します。
※ 説明は VOCALOID2 VSTi で行いますが、VOCALOID VSTi でも並んでいる数が違うだけで、意味は同じです。
ピアノロール上に Note No. を表示するためのものです。
「トラックのプロパティ」 の 「種類」 でも変更出来ますが、若干面倒なので Program Change をダブルクリックして、素早く切り替えましょう。
※ 「ドラムセットリスト」 と 「トラック情報の更新」 にチェックを入れて、「PC#」 を選択します。
【関連ページ】
VSTi の GUI で表示されるパラメーターです。
値の範囲は 「歌手エディター」 と同じなので、歌手エディター登録前のプレビュー的な使い方も出来ます。
【重要】
デフォルトの状態では Domino からコントロール出来ないので、VST ホストアプリの 「MIDI Learn」 機能で、RPN または CC にアサインして使用します。
【関連ページ】
【VOCALOID1】
※ 「MIDI Learn」 機能で 「値の範囲を設定出来るホスト」 を使用する場合は 「RPN & 値の範囲」 を、「値の範囲を設定出来ないホスト」 を使用する場合は 「CC」 をアサインして下さい。
Name | CC | RPN | 値の範囲 |
---|---|---|---|
Knob_Res1_Fre (RESONANCE 1 FREQUENCY) | 102 | 141 (MSB = 1、LSB = 13) | 0 〜 127 |
Knob_Res1_Ban (RESONANCE 1 BAND WIDTH) | 103 | 142 (MSB = 1、LSB = 14) | 0 〜 127 |
Knob_Res1_Amp (RESONANCE 1 AMPLITUDE) | 104 | 143 (MSB = 1、LSB = 15) | 0 〜 127 |
Knob_Res2_Fre (RESONANCE 2 FREQUENCY) | 105 | 144 (MSB = 1、LSB = 16) | 0 〜 127 |
Knob_Res2_Ban (RESONANCE 2 BAND WIDTH) | 106 | 145 (MSB = 1、LSB = 17) | 0 〜 127 |
Knob_Res2_Amp (RESONANCE 2 AMPLITUDE) | 107 | 146 (MSB = 1、LSB = 18) | 0 〜 127 |
Knob_Res3_Fre (RESONANCE 3 FREQUENCY) | 108 | 147 (MSB = 1、LSB = 19) | 0 〜 127 |
Knob_Res3_Ban (RESONANCE 3 BAND WIDTH) | 109 | 148 (MSB = 1、LSB = 20) | 0 〜 127 |
Knob_Res3_Amp (RESONANCE 3 AMPLITUDE) | 110 | 149 (MSB = 1、LSB = 21) | 0 〜 127 |
Knob_Res4_Fre (RESONANCE 4 FREQUENCY) | 111 | 150 (MSB = 1、LSB = 22) | 0 〜 127 |
Knob_Res4_Ban (RESONANCE 4 BAND WIDTH) | 112 | 151 (MSB = 1、LSB = 23) | 0 〜 127 |
Knob_Res4_Amp (RESONANCE 4 AMPLITUDE) | 113 | 152 (MSB = 1、LSB = 24) | 0 〜 127 |
Knob_Tone_Har (HARMONICS) | 114 | 153 (MSB = 1、LSB = 25) | 0 〜 127 |
Knob_Tone_Noi (NOISE) | 115 | 154 (MSB = 1、LSB = 26) | 0 〜 127 |
Knob_Tone_Bri (BRIGHTNESS) | 116 | 155 (MSB = 1、LSB = 27) | 0 〜 127 |
Knob_Tone_Cle (CLEARNESS) | 117 | 156 (MSB = 1、LSB = 28) | 0 〜 127 |
Knob_Gender (GENDER FACTOR) | 118 | 157 (MSB = 1、LSB = 29) | 0 〜 127 |
【VOCALOID2】
※ 「MIDI Learn」 機能で 「値の範囲を設定出来るホスト」 を使用する場合は 「RPN & 値の範囲」 を、「値の範囲を設定出来ないホスト」 を使用する場合は 「CC」 をアサインして下さい。
Name | CC | RPN | 値の範囲 |
---|---|---|---|
#57 (BREATHINESS) | 33 | 129 (MSB = 1、LSB = 1) | 0 〜 255 |
#58 (BRIGHTNESS) | 34 | 130 (MSB = 1、LSB = 2) | 0 〜 255 |
#59 (CLEARNESS) | 35 | 131 (MSB = 1、LSB = 3) | 0 〜 255 |
#60 (OPENING) | 36 | 132 (MSB = 1、LSB = 4) | 0 〜 255 |
#61 (GENDER) | 37 | 133 (MSB = 1、LSB = 5) | 0 〜 255 |
使用する歌手を切り替えます。
ダブルクリックして、選択しましょう。
【関連ページ】
イベントグラフで入力するタイプのパラメーターです。
この手のパラメーターは、最後に受信した値が維持されると思われますので、リセット代わりに初期値を設定しておきます。
【重要】
※ 「Version No. & Device No.」 と 「Delay」 こそをリセットしたいので、新規作成時に置かれているイベント (「解析用」 フォルダの中の一番下のイベント) を使用して下さい。
【関連ページ】